序号 | 采购主体 | 采购项目名称 | 年度金额(万元) | 采购方式 | 招标公告拟发布时间 | 备注 |
1 | 集团公司、钱塘公司、临安公司、富阳公司 | 公交车390辆 | 30810.00 | 公开招标 | 二季度 | |
2 | 集团公司 | 公交车双层巴士15辆 | 2550.00 | 公开招标 | 二季度 | |
3 | 集团机务部 | 非营运车辆采购-路救车3辆 | 270.00 | 公开招标 | 二季度 | |
4 | 集团科技部、余杭公司、钱塘公司、富阳公司 | 网络安全 | 62.60 | 公开招标 | 二季度 | |
5 | 集团科技部 | 机房建设-公交新办公大楼数据中心 | 915.00 | 公开招标 | 二季度 | |
6 | 集团科技部 | 机房建设-公交新办公大楼指挥中心大屏及管理系统 | 200.00 | 公开招标 | 二季度 | |
7 | 集团科技部 | 信息系统建设-电子站牌采购 | 109.00 | 公开招标 | 二季度 | |
8 | 集团党群部 | 杂志编撰 | 25.00 | 公开招标 | 二季度 | |
9 | 集团资产部 | 2023年度、2024年度资产评估单位 | 51.40 | 进场招标 | 二季度 | |
10 | 集团资产部 | 空调采购 | 116.08 | 进场招标 | 二季度 | |
11 | 汽一分公司、钱塘公司 | 监控建设(阮家桥立体停车库监控建设、厂区监控、翔龙路) | 172.00 | 公开招标 | 二季度 | |
12 | 集团公司、萧山公司、余杭公司、钱塘公司、临安公司、富阳公司 | 全生命周期维保(第二批) | 21083.00 | 公开招标 | 三季度 | |
13 | 萧山公司、余杭公司、钱塘公司 | 公交车282辆 | 22032.00 | 公开招标 | 三季度 | |
14 | 临安公司 | 10米团客车 | 930.00 | 公开招标 | 三季度 | |
15 | 余杭公司 | 氢能源客车10辆 | 2600.00 | 公开招标 | 三季度 | |
16 | 集团公司、萧山公司、余杭公司、钱塘公司、临安公司、富阳公司 | 公交营运车车辆轮胎 | 2584.00 | 公开招标 | 三季度 | |
17 | 集团公司各部门(含集采中心)、汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、电车分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、二修分公司、建设分公司、房产经营分公司、钱塘公司、余杭公司、萧山公司、临安公司、富阳公司、出租集团、物产集团、传媒集团、科技集团 | 年度招标代理服务项目服务 | 572.37 | 进场招标 | 三季度 | |
18 | 集团风控部 | 跟踪审计年度入围项目 | 120.00 | 进场招标 | 三季度 | |
跟踪审计-华丰项目 | 108.00 | 进场招标 | 三季度 | |||
19 | 集团风控部 | 审计服务 | 75.00 | 公开招标 | 三季度 | |
20 | 集团客运部 | 信息系统建设-客服平台建设 | 60.00 | 公开招标 | 三季度 | |
21 | 传媒集团 | 冷裱膜、可移除车贴 | 171.00 | 公开招标 | 三季度 | |
22 | 集团本级及分公司 | 道闸新增40台 | 240.00 | 公开招标 | 三季度 | |
23 | 集团公司、萧山公司、余杭公司、钱塘公司、临安公司、富阳公司 | 消防器材(4kg干粉灭火器) | 106.91 | 公开招标 | 三季度 | |
24 | 集团公司、钱塘公司、富阳公司 | 非营运车辆采购-公务车5辆 | 90.00 | 进场招标 | 四季度 | |
25 | 集团科技部、汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、电车分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、科技集团、传媒集团、出租集团、萧山公司、余杭公司、富阳公司 | 计算机采购 | 144.30 | 进场招标 | 四季度 | |
26 | 汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、电车分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、二修分公司、建设分公司、集团党群部、物产集团、科技集团、科技集团(自行车)、传媒集团 | 2024年度、2025年度员工体检 | 1186.35 | 公开招标 | 四季度 | |
27 | 集团本级及其下属全资控股企业及其所属各级全资控股企业 | 2024年公交车、旅游车、出租车、非生产用车车辆保险 | 进场招标 | 四季度 | ||
28 | 汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、电车分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、二修分公司、建设分公司、集团党群部、物产集团、科技集团(自行车)、科技集团、传媒集团、出租集团、萧山公司、余杭公司、钱塘公司、临安公司、富阳公司 | 慰问 | 2003.32 | 公开招标 | 下半年 | |
29 | 汽一分公司、汽二分公司、汽三分公司、电车分公司、汽五分公司、汽六分公司、一修分公司、二修分公司、建设分公司、集团党群部、物产集团、科技集团(自行车)、科技集团、传媒集团、出租集团、萧山公司、余杭公司、钱塘公司、临安公司、富阳公司 | 劳保用品 | 1410.71 | 公开招标 | 下半年 |
说明:以上采购金额和时间以实际发布采购文件为准。