根据公安交警部门制定的交通组织方案,3月14日起,通运街(杭行路-通益路)段全封闭施工,57路公交将调整线路走向,具体调整如下:
2024年3月14日头班起,57路,康桥皇蒋路公交站始发,循原线至通运街后经通益路、金昌路、冯家浜路后循原线至节能公司;节能公司始发,循原线至冯家浜路后经金昌路、通益路后循原线至康桥皇蒋路公交站。
撤销:陡门桥双向停靠站;
增设:冯家浜路通运街口北(原大海海派风景招呼站,调整为常规站点)、管家塘东(开往康桥皇蒋路公交站方向)2对(只)停靠站。
原冯家浜路通运街口更名为冯家浜路通运街口南。
57路首末班中途到站时刻表 | |||||
站点 | 首班到站时间 | 末班到站时间 | 站点 | 首班到站时间 | 末班到站时间 |
康桥皇蒋路公交站 | 6:00 | 20:00 | 节能公司 | 7:00 | 21:00 |
顾家门桥 | 6:02 | 20:02 | 翠苑五区 | / | 21:02 |
马家门 | 6:02 | 20:02 | 翠苑三区 | / | 21:04 |
康德桥 | 6:03 | 20:03 | 庆隆社区 | / | 21:08 |
东杨村 | 6:04 | 20:04 | 隐秀路学院北路口 | / | 21:10 |
施安浜 | 6:06 | 20:07 | 隐秀路月亮路口 | / | 21:12 |
半山电厂 | 6:09 | 20:10 | 隐秀路郡庭路口 | / | 21:14 |
平安桥 | 6:11 | 20:12 | 莫干山路登云路口 | / | 21:17 |
江家桥 | 6:13 | 20:15 | 和睦新村东 | / | 21:20 |
兴花浜 | 6:17 | 20:19 | 桃园里 | / | 21:23 |
冯家浜路通运街口北 | 6:20 | 20:22 | 地铁大运河站A口 | / | 21:25 |
冯家浜路通运街口南 | 6:23 | 20:25 | 水宫桥 | / | 21:27 |
冯家浜路祥运路口 | 6:24 | 20:26 | 张家浜 | / | 21:30 |
祥运路祥景路口 | 6:25 | 20:27 | 沈家湾 | / | 21:34 |
沈家湾 | 6:26 | 20:28 | 祥运路祥景路口 | / | 21:36 |
张家浜 | 6:30 | 20:31 | 冯家浜路祥运路口 | / | 21:37 |
水宫桥 | 6:33 | 20:34 | 冯家浜路通运街口南 | / | 21:38 |
桃园里 | 6:35 | 20:35 | 冯家浜路通运街口北 | / | 21:39 |
和睦新村东 | 6:39 | 20:39 | 管家塘东 | / | 21:40 |
莫干山路登云路口 | 6:40 | 20:42 | 兴花浜 | / | 21:43 |
隐秀路郡庭路口 | 6:42 | 20:44 | 三里洋 | / | 21:46 |
隐秀路月亮路口 | 6:44 | 20:46 | 平安桥 | / | 21:48 |
隐秀路学院北路口 | 6:46 | 20:48 | 半山电厂 | / | 21:50 |
庆隆社区 | 6:48 | 20:50 | 施安浜 | / | 21:53 |
翠苑三区 | 6:51 | 20:53 | 东杨村 | / | 21:56 |
宋江村 | 6:53 | 20:55 | 康德桥 | / | 21:57 |
古荡湾新村 | 6:54 | 20:56 | 马家门 | 21:57 | |
节能公司 | / | / | 顾家门桥 | / | 21:58 |
康桥皇蒋路公交站 | / | / | |||
注:公示首班7:00前发车,末班20:00(含)后发车线路的首末班中途到站时刻 |